Meksika İspanyolca: México veya resmî adıyla Birleşik Meksika Devletleri , yüzölçümü 2.000.000 km2'ye yakın olan bir Latin Amerika ülkesidir.
Meksiko, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Juárez, Tijuana, Nezahualcóyotl, Chihuahua ve León Meksika'nın en büyük şehirleridir.
Başkent: Meksiko
Telefon kodu: +52
Para birimi: Meksika pesosu
Cumhurbaşkanı: Enrique Peña Nieto
Kıta: Amerika, Kuzey Amerika
Gezilecek noktalar
Tulum
Chichén Itzá
Riviera Maya
Zócalo
Ulusal Antropoloji Müzesi
Turistik yerler
Cancún
Meksiko
Cozumel
Playa del Carmen
Cabo San Lucas
Ülke Kodu +52
|
Şehir Kodları |
|
|
Yer |
Kod |
| Acapulco | 744 |
| Aguascalientes | 449 |
| Apizaco | 241 |
| Cabo San Lucas | 624 |
| Cancun | 998 |
| Celaya | 461 |
| Chihuahua | 614 |
| Ciudad del Carmen | 938 |
| Ciudad Juarez | 656 |
| Cuernavaca | 777 |
| Culiacan | 667 |
| Durango | 618 |
| Ensenada | 646 |
| Guadalajara | 33 |
| Hermosillo | 658 |
| Irapuato | 462 |
| Ixtapa | 961 |
| Jalapa | 932 |
| Juchita | 971 |
| Leon | 477 |
| Los Mochis | 668 |
| Matamoros | 871 |
| Mazatlan | 669 |
| Merida | 999 |
| Mexicali | 686 |
| Mexico City | 55 |
| Monterrey | 81 |
| Morelia | 443 |
| Nogales | 631 |
| Nuevo Laredo | 867 |
| Oaxaca de Juarez | 951 |
| Playa del Carmen | 984 |
| Progreso | 861 |
| Puebla | 222 |
| Puerto Vallarta | 322 |
| Reynosa | 899 |
| Saltillo | 844 |
| San Luis Potosi | 444 |
| Tampico | 833 |
| Tijuana | 664 |
| Torreon | 871 |
| Veracruz | 229 |
| Villahermosa | 993 |
|
Mobil Sağlayıcılar |
|
| Portatel | AMPS/TDMA |
| TelCel | AMPS/TDMA GSM 1900 |
http://tr.wikipedia.org/wiki/Meksika
Eklenme Tarihi - 02-12-2014 | Son Güncelleme - 15-05-20181407 kez gösterildi.
